牌号 | - |
---|---|
用途级别 | - |
产地/厂家 | - |
厂家(产地):台湾长春 | 用途级别:电子电器部件 |
牌号:4115 | 类型:标准料 |
特性级别:耐磨|增强级|阻燃级|耐候 | 规格级别:玻纤增强 阻燃 |
销售方式:品牌经销 | 厂家(产地):台湾长春 |
用途级别:电子电器部件 | 牌号:4115 |
类型:标准料 | 特性级别:耐磨|增强级|阻燃级|耐候 |
规格级别:玻纤增强 阻燃 | 销售方式:品牌经销 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | ASTM D-570 | 0.03 | % | |
物理性能 | 成型收缩率 | ASTM D-955 | 0.4-0.2 | % | |
比重 | ASTM D-792 | 1.50-1.52 | - | ||
玻璃纤维含量 | Ash | 15 | % | ||
机械性能 | 引张强度 | ASTM D-638 | 900-1100 | Kg/cm2 | |
挠曲弹性率 | ASTM D-790 | 45000-65000 | Kg/cm2 | ||
引张伸长率 | ASTM D-638 | 4-5.5 | % | ||
挠曲强度 | ASTM D-790 | 1400-1800 | Kg/cm2 | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 93 | M-Scale | ||
IZOD冲击强度 | ASTM D-256 | 5-7 | Kg.cm/cm | ||
电气性能 | 绝缘破坏强度 | ASTM D-149 | 22 | KV/mm | |
表面电阻率 | ASTM D-257 | >1014 | Ω | ||
诱电率 | 60Hz | ASTM D-150 | 3.3 | ||
体积电阻率 | ASTM D-257 | >1016 | Ω.cm | ||
耐电弧性 | ASTM D-495 | 90 | sec | ||
诱电正接 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.001 | ||
热性能 | 热变形温度 | 18.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 205 | ℃ |
熔点 | DSC | 225 | ℃ | ||
耐燃性 | 0.75mm | UL 94 | V-0 | - | |
线膨胀系数 | ASTM D-696 | 5.5 | 10-5cm/cm℃ | ||
热变形温度 | 4.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 220 | ℃ |
产品细节图