计量单位 | 吨 |
---|---|
牌号 | 1100 |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 通用级 |
品牌 | 台湾长春 |
厂家(产地) | 台湾长春 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 标准级 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.31 | g/cm? | ASTM D792, ISO 1183 |
收缩率 - 流动 (1.60 mm) | 0.12 到 0.18 | % | ASTM D955 |
吸水率 | |||
24 hr | 0.060 | % | ASTM D570 |
23°C, 24 hr | 0.060 | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度 (M 计秤) | 87 | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸应力 (屈服) | 56.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | > 150 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 2450 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | 81.0 | MPa | ISO 178 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 155 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 60.0 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
熔融温度 | 223 到 227 | °C | DSC |
线形膨胀系数 - 流动 | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | 1.0E+16 | ohm | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+16 | ohm·cm | IEC 60093 |
介电强度 | |||
2.00 mm | 15 | kV/mm | ASTM D149 |
2.00 mm | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介电常数 | 3.30 | ASTM D150 | |
耗散因数 | 1.0E-3 | ASTM D150 | |
耐电弧性 | 120 | sec | ASTM D495 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 (1.60 mm) | HB | UL 94 |
补充信息 | |||
Density ISO 1183 & ASTM D792: 1.30 to 1.32 g/cm? Rockwell Hardness, ASTM D785, M scale: 85 to 90 Notched Izod Impact Strength, ISO 180/1: 5.0 to 6.0 kg cm/cm Dielectric Strength, ASTM D149 & IEC 60243-1, 2mm: >/=15 kV/mm |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
螺筒后部温度 | 230 到 260 | °C | |
螺筒中部温度 | 230 到 260 | °C | |
螺筒前部温度 | 230 到 260 | °C | |
射嘴温度 | 245 到 250 | °C | |
螺杆压缩比 | 2.5:1.0 到 3.5:1.0 |