类型 | 标准料 |
---|---|
规格级别 | 注塑 |
产品名称 | PA6 |
牌号 | 1013G30-1 |
销售方式 | 品牌经销 |
形态 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级 |
产地/厂家 | 日本三菱 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 增强级 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | D792 | 1.36 | ||
吸水率 | D570 | 2.5 | % | ||
洛氏硬度 | D785 | 121(113) | R | ||
成型收缩率 | 0.2/0.4 | MD% | |||
机械性能 | 拉伸强度 | D638 | 160(100) | MPa | |
拉伸强度 | D638 | 1650(1040) | kgf/cm2 | ||
拉伸长度 | D638 | 4(5) | % | ||
弯曲强度 | D790 | 250(135) | MPa | ||
弯曲强度 | D790 | 2500(1380) | kgf/cm2 | ||
弯曲模量 | D790 | 7.84(4.41) | Gpa | ||
弯曲模量 | D790 | 80000(45000) | |||
IZOD冲击 | 1/2寸 | D256 | 98(210) | J/M | |
IZOD冲击 | 1/2寸 | D256 | 10(21) | kgf.cm/cm | |
IZOD冲击 | 1/8寸 | D256 | 140(290) | J/M | |
IZOD冲击 | 1/8寸 | D256 | 14(30) | kgf.cm/cm | |
塔伯磨损 | D1044 | 14 | mg/1000cy | ||
摩擦系数 | D1894 | 0.35 | |||
电气性能 | 耐电压 | D149 | 15(15) | MV/m | |
介电常数 | D150 | 35-53(88) | Pf/m | ||
介电损耗正切 | D150 | 0.02(0.1) | |||
电弧电阻系数 | D495 | 130-140 | S | ||
热性能 | 负荷弯曲温度 | D648 | 220 | ℃ | |
线膨胀系数 | D696 | 3 | |||
阻燃性 | UL94 | HB |
本公司长期供应工程塑胶原料;尼龙PA系列 PC POM PMMA PBT PC/ABS合金料...,热塑弹性体塑料;TPE TPU TPEE TPV等塑胶原料。 原厂原包,货源稳定,可提供产品的物性表SGS报告UL黄卡.材质证明,及物质,安全资料表(MSDS)欧盟.ROHS,FDA食品医疗.ASTM&ISO性能测试报告、SONY.环保认证等信息拥有**手货源,可开17%**量大从优欢迎全国各地新老客户、各界朋友前来洽谈业务,来电垂询、惠顾。
如有带来不便,还请谅解!
联系方式;
公 司:辅程塑化科技(上海)有限公司
地 址:上海市闵行区元江路5500号**幢E671室
邮 编:201109
联系人:陈女士
传 真:021-23025983
手 机:13564252202
E-mail:lihaifa408862201@126.com
Q Q:120489257
顺祝;商祺!