厂家(产地) | 山东 东营 |
---|---|
产品单价 | 45.00 |
公称外径 | 13-152 |
壁厚 | 5-10 |
壁厚 5-10 液压管参数 公称尺寸胶管内径钢丝外径胶管外径工作压力爆破压力最小弯曲半径重量长度inchmmmmmmMPapsiMPapsimmkg/mmetes103/89.515.119.818.0261572.0102801270.4550/100131/212.718.323.016.0232064.091801780.5550/100165/815.921.426.213.0189052.074202000.6350/100193/419.025.430.210.5153042.060002400.7750/10025125.433.338.18.8128035.050203001.0650321 1/431.840.546.06.392025.036004191.4518 to 40381 1/238.146.852.45.073020.028605001.8018 to 4051250.860.266.74.058016.022806302.3018 to 40本公司从事橡胶制品10余年,主营产品 | 为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。推荐使用支付宝担保交易,保障您的交 |
材质 | 天然橡胶 |
用途 | 输送各类气体用 |
液压管参数
公称尺寸 | 胶管内径 | 钢丝外径 | 胶管外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径 | 重量 | 长度 | |||
inch | mm | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | metes | |
10 | 3/8 | 9.5 | 15.1 | 19.8 | 18.0 | 2615 | 72.0 | 10280 | 127 | 0.45 | 50/100 |
13 | 1/2 | 12.7 | 18.3 | 23.0 | 16.0 | 2320 | 64.0 | 9180 | 178 | 0.55 | 50/100 |
16 | 5/8 | 15.9 | 21.4 | 26.2 | 13.0 | 1890 | 52.0 | 7420 | 200 | 0.63 | 50/100 |
19 | 3/4 | 19.0 | 25.4 | 30.2 | 10.5 | 1530 | 42.0 | 6000 | 240 | 0.77 | 50/100 |
25 | 1 | 25.4 | 33.3 | 38.1 | 8.8 | 1280 | 35.0 | 5020 | 300 | 1.06 | 50 |
32 | 1 1/4 | 31.8 | 40.5 | 46.0 | 6.3 | 920 | 25.0 | 3600 | 419 | 1.45 | 18 to 40 |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 46.8 | 52.4 | 5.0 | 730 | 20.0 | 2860 | 500 | 1.80 | 18 to 40 |
51 | 2 | 50.8 | 60.2 | 66.7 | 4.0 | 580 | 16.0 | 2280 | 630 | 2.30 | 18 to 40 |
本公司从事橡胶制品10余年,主营产品:空气管、水管、食品管、耐油胶管、耐酸碱胶管、耐热耐高温胶管、喷砂管、泥浆泵折叠管、泥浆管、蒸气管、氧气乙炔管、风管、钢丝吸排胶管、钢丝编织缠绕管、液压胶管、输送带、PE给水管、HDPE双壁波纹管等。欢迎新老客户来厂来电洽谈合作。
液压管参数
公称尺寸 | 胶管内径 | 钢丝外径 | 胶管外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径 | 重量 | 长度 | |||
inch | mm | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | metes | |
10 | 3/8 | 9.5 | 15.1 | 19.8 | 18.0 | 2615 | 72.0 | 10280 | 127 | 0.45 | 50/100 |
13 | 1/2 | 12.7 | 18.3 | 23.0 | 16.0 | 2320 | 64.0 | 9180 | 178 | 0.55 | 50/100 |
16 | 5/8 | 15.9 | 21.4 | 26.2 | 13.0 | 1890 | 52.0 | 7420 | 200 | 0.63 | 50/100 |
19 | 3/4 | 19.0 | 25.4 | 30.2 | 10.5 | 1530 | 42.0 | 6000 | 240 | 0.77 | 50/100 |
25 | 1 | 25.4 | 33.3 | 38.1 | 8.8 | 1280 | 35.0 | 5020 | 300 | 1.06 | 50 |
32 | 1 1/4 | 31.8 | 40.5 | 46.0 | 6.3 | 920 | 25.0 | 3600 | 419 | 1.45 | 18 to 40 |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 46.8 | 52.4 | 5.0 | 730 | 20.0 | 2860 | 500 | 1.80 | 18 to 40 |
51 | 2 | 50.8 | 60.2 | 66.7 | 4.0 | 580 | 16.0 | 2280 | 630 | 2.30 | 18 to 40 |
本公司从事橡胶制品10余年,主营产品:空气管、水管、食品管、耐油胶管、耐酸碱胶管、耐热耐高温胶管、喷砂管、泥浆泵折叠管、泥浆管、蒸气管、氧气乙炔管、风管、钢丝吸排胶管、钢丝编织缠绕管、液压胶管、输送带、PE给水管、HDPE双壁波纹管等。欢迎新老客户来厂来电洽谈合作。