厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
---|---|
牌号 | B3WG5 |
用途级别 | 汽车部件 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
Basf(德国)PA6 B3WG5
产品参数性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据(干燥) | 测试数据(潮湿) | 数据单位 | |
流变性能 | 熔体体积流动速度 | ISO 1133 | 50 | - | cm3/10min | |
温度 | ISO 1133 | 275 | - | degC | ||
负荷 | ISO 1133 | 5 | - | kg | ||
模塑收缩率 | ISO 2577,294-4 | - | - | % | ||
模塑收缩率 | ISO 2577,294-4 | - | - | % | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1/-2 | 8600 | 6500 | MPa | |
屈服应力 | ISO 527-1/-2 | - | - | MPa | ||
屈服伸长率 | ISO 527-1/-2 | - | - | % | ||
名义断裂伸长率 | ISO 527-1/-2 | - | - | % | ||
50%伸长率时的应力 | ISO 527-1/-2 | - | - | MPa | ||
断裂应力 | ISO 527-1/-2 | 180 | 120 | MPa | ||
断裂伸长率 | ISO 527-1/-2 | 3 | 6 | % | ||
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | - | 5000 | MPa | ||
拉伸如变模量 | ISO 899-1 | - | 4400 | MPa | ||
无缺口简支梁冲击强度 | ISO 179/1eU | 65 | 90 | kJ/㎡ | ||
无缺口简支梁冲击强度 | ISO 179/1eU | 55 | - | kJ/㎡ | ||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 12 | 20 | kJ/㎡ | ||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 9 | - | kJ/㎡ | ||
拉伸缺口冲击强度 | ISO 8256/1 | - | - | kJ/㎡ | ||
冲孔**大力 | ISO 6603-2 | - | - | N | ||
冲孔**大力 | ISO 6603-2 | - | - | N | ||
冲孔功 | ISO 6603-2 | - | - | J | ||
冲孔功 | ISO 6603-2 | - | - | J | ||
热性能 | 熔融温度 | ISO 11357-1/-3 | 260 | - | degC | |
玻璃化转变温度 | ISO 11357-1/-2 | - | - | degC | ||
热变形温度 | ISO 75-1/-2 | 250 | - | degC | ||
热变形温度 | ISO 75-1/-2 | 250 | - | degC | ||
热变形温度 | ISO 75-1/-2 | - | - | degC | ||
维卡软化温度 | ISO 306 | 250 | - | degC | ||
线膨胀系数 | ISO 11359-1/-2 | 0.3 | - | E-4/degC | ||
线膨胀系数 | ISO 11359-1/-2 | 0.65 | - | E-4/degC | ||
1.5mm 名义厚度时的燃烧性 | IEC 60695-11-10 | HB | - | class | ||
测试用试样的厚度 | IEC 60695-11-10 | 1.47 | - | mm | ||
UL注册 | UL | - | - | |||
厚度为h时的燃烧性 | IEC 60695-11-10 | HB | - | class | ||
测试用试样的厚度 | IEC 60695-11-10 | 0.71 | - | mm | ||
UL注册 | UL | - | - | |||
厚度为h时的5V燃烧性 | IEC 60695-11-20 | - | - | class | ||
测试用试样的厚度 | IEC 60695-11-20 | - | - | mm | ||
UL注册 | - | - | - | |||
燃烧性-氧指数 | ISO 4589-1/-2 | 24 | - | % | ||
电性能 | 相对介电常数 | IEC 60250 | - | - | - | |
相对介电常数 | IEC 60250 | 3.5 | 5.5 | - | ||
介质损耗因子 | IEC 60250 | 140 | 3000 | E-4 | ||
介质损耗因子 | IEC 60250 | 140 | 3000 | E-4 | ||
体积电阻率 | IEC 60093 | 1E13 | 1E10 | Ohm*m | ||
表面电阻率 | IEC 60093 | - | 1E10 | Ohm | ||
介电强度 | IEC 60243-1 | - | - | KV/mm | ||
相对漏电起痕指数 | IEC 60112 | 450 | 450 | - | ||
其他性能 | 吸水性 | 类似 ISO 62 | 6 | - | % | |
吸湿性 | 类似 ISO 62 | 1.9 | - | % | ||
密度 | ISO 1183 | 1320 | - | kg/m3 | ||
模塑测量的特殊性能 | 粘数 | ISO 307,1157,1628 | 145 | - | cm3/g | |
特征强度 | ISO 1872-1 | - | kg/m3 | |||
光输送 | ISO 13468-1,-2 | - | % | |||
流变计算用参数 | 熔体密度 | - | kg/m3 | |||
熔体 | - | W(m k) | ||||
熔体的比热 | - | J(kg k) | ||||
有效导热率a | - | m2/s | ||||
喷射温度 | - | degC |
原料入库流程
★快捷服务:自接到贵司订购单24小时内发货,江苏省内支持代收货款,外省(区、市)3天可到货!
★技术支持: 我公司有专业的技术指导,可给客户提供PA6 B3WG5材料的加工处理和工艺,对材料有什么不明白
的地方请致电我公司销售部,您的来电是我们的荣幸!
★订购说明:货物送达后,请**时间检查外包装,如发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的.
请让物流人员出具证明并保存,并在当天内与苏州北科国际贸易有限公司销售部取得联系!
★相关承诺:我们希望能够长期的与客户合作,所以不谋取暴利,权衡利益,互利共赢!
★出售其它:另本公司出售PA6塑料的其它各种类型,具体价格欢迎来电洽谈!:18550149557