尺码 | 34,35,36,37,38,39,40,41 |
---|---|
货号 | 豹纹 |
图案 | 豹纹 |
鞋底材质 | 橡胶底 |
鞋面材质 | 塑胶 |
品牌 | 飞鹤 |
筒高 | 高筒 |
里料材质 | 纺织物 |
功能科技 | 防滑,透气,防水 |
品牌名称:飞鹤关注
产品参数
流行卖点风格:韩版适用适用对象:青年(18-40周岁) 中年(40-60周岁)基础信息品牌:飞鹤鞋帮高度:高筒飞鹤鞋类旗舰店豹纹高筒雨鞋尺寸对照表 | |||||||
欧洲码 | |||||||
35码 | 36码 | 37码 | 38码 | 39码 | 40码 | 对应编号 | |
底长 | |||||||
227 | 233 | 240 | 247 | 253 | 260 | ① | |
跟高 | |||||||
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ② | |
鞋高 | |||||||
370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | ③ | |
筒围 | |||||||
354 | 361 | 368 | 375 | 382 | 389 | ④ | |
鞋宽 | |||||||
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | ⑤ | |
该数据仅供参考 表中除鞋高为外径尺寸外 其他均为内径尺寸,误差约5mm |
试穿者 | |||
脚型 | 平时码数 | 试穿信息 | |
小慧 | |||
正常 | 36 | 试穿36码的正好 | |
珂珂 | |||
正常 | 37 | 试穿36码的偏小 | |
该建议仅供参考,建议按正常码数购买 |