材质 : | LLDPE韩国产线性低密度聚乙烯加药容器 | 用途 : | 滚塑塑料容器减水剂储罐,聚 储罐,聚乙烯容器,聚乙烯储水罐,储罐,储水桶,pe水箱,防腐贮罐,耐酸碱储槽等 |
品牌 : | 甬诚 | 5吨塑料容器 : | 滚塑工艺一次完整成型,滚塑PE原料,食品级 |
5立方化工容器 : | 需要开进、出孔的要求订货时说明 | 5方滚塑容器 : | 一般使用条件为常温、常压,特殊的请订货时说明 |
加药容器-各位顾客朋友们,相信网上您看了又看,当您看到我们(甬诚)牌塑料制品的时候,您打进电话就是需要购买我们的滚塑塑料容器-甬诚滚塑,我们知道您的诚心,但是千万不要光看价格喔,随着生产加药容器的厂家越来越多,现如今的报价天差地别,您一定要选择质量够硬的厂家喔!相信您也经常去购物,好的东西价格虽然高一点,但是质量确实要好很多,而且使用的寿命也长,用起来也放心。如果您买到便宜的不要觉得沾沾自喜,因为有可能过几天就坏了,还得再买一个贵的,得不偿失啊!所以用甬诚净化设备配套化工容器您买的开心,我们才会开心,您用得放心,我们也才会放心,衷心祝贺您生意兴隆,万事如意!
甬诚滚塑 5吨加药容器 10方滚塑塑料容器 净化设备配套化工容器
塑料容器用途:用于水处理业,污水处理、净水处理、循环水处理、环保水处理,化工废液水处理、化工储存,食品行业储存,印染行业,制衣行业,五金行业等等难以罗列。
滚塑塑料容器
4、水箱为普力容器,故如需要控制液位应加装浮球或其它有效控制装置。
滚塑成型的塑料容器加工过程:滚塑成型的基本加工过程很简单就是将粉末状或液状聚合物放在模具里 加热 同 时 模具围绕个垂直轴旋转自转和公转,然后冷却成型后成为塑料容器。
滚塑工艺的塑料容器 甬诚滚塑塑胶容器厂创建多年,以慈溪为核心,在天津、陕西、贵阳、厦门、东莞等地区开设生产基地,总投资达上千万,总占地面积约25亩,是一家集设计、制造、生产、销售、服务为一体全能型滚塑企业。
甬诚滚塑 5吨加药容器 10方滚塑塑料容器 净化设备配套化工容器-产品尺寸表
净化设备配套化工容器型号 | D | H | H1 | h1 | d | h2 | L3 | L1 | E1 | L2 | E2 | F | 配接头 |
PT-250L | 680 | 850 | 700 | 670 | 400 | 120 | 120 | 95 | 85 | 110 | 95 | 65 | 1" |
PT-300L | 730 | 930 | 780 | 740 | 400 | 130 | 110 | 130 | 120 | 125 | 120 | 70 | 1" |
PT-400L | 740 | 1130 | 950 | 890 | 400 | 130 | 120 | 130 | 140 | 130 | 125 | 100 | 1" |
PT-500L | 780 | 1350 | 1000 | 950 | 400 | 135 | 120 | 135 | 175 | 145 | 145 | 80 | 1" |
PT-800L | 970 | 1280 | 1010 | 950 | 400 | 240 | 210 | 200 | 260 | 210 | 210 | 105 | 1" |
PT-1000L1 PT-1000L2 | 1070 780 | 1430 | 1100 | 1050 | 400 | 320 | 260 | 205 | 240 | 230 | 230 | 120 | 2" |
PT-1500L | 1320 | 1500 | 1260 | 1200 | 400 | 320 | 285 | 240 | 260 | 230 | 230 | 105 | 2" |
PT-2000L1 PT-2000L2 | 1320 1070 | 1800 | 1500 | 1450 | 400 | 320 | 320 | 250 | 360 | 270 | 360 | 140 | 2" |
PT-3000L1 PT-3000L2 | 1580 | 2000 | 1850 | 1750 | 400 | 350 | 340 | 220 | 270 | 240 | 240 | 120 | 2" |
PT-4000L1 PT-4000L2 | 1880 | 1950 | 1650 | 1600 | 600 | 360 | 350 | 235 | 280 | 260 | 260 | 120 | 2" |
PT-5000L1 | 1880 | 2200 | 1860 | 1800 | 600 | 430 | 380 | 290 | 400 | 290 | 400 | 150 | 2" |
PT-6000L PT-7500L | 1880 | 2500 | 2060 | 2000 | 600 | 440 | 420 | 270 | 400 | 270 | 265 | 140 | 2" |
PT-8000L | 2230 | 2500 | 2060 | 2000 | 600 | 415 | 420 | 290 | 400 | 300 | 260 | 140 | 2" |
PT-10000L1 PT-10000L2 | 2230 | 3000 | 2450 | 2400 | 600 | 440 | 420 | 350 | 450 | 350 | 400 | 160 | 2" |
PT-15000L1 PT-15000L2 | 2750 | 2900 | 2700 | 2350 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-20000L-1 | 2750 | 3800 | 3600 | 3250 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-20000L-2 | 2900 | 3550 | 3350 | 3000 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-25000L-1 | 2900 | 4150 | 3950 | 3600 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-25000L-2 | 3150 | 3600 | 3400 | 3050 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-30000L-1 | 3150 | 4200 | 4000 | 3650 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-30000L-2 | 3300 | 4050 | 3850 | 3500 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-40000L | 3300 | 5500 | 5250 | 4900 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 4" |
PT-50000L | 3300 | 6650 | 6400 | 6050 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 4" |
加药容器厚度 | 11.12.13.14.15.16.17.18.20.22.25.28mm每个厚度不同,使用用途也不同,产品单价也随之变化。 |
---|
滚塑塑料容器
LLDPE优于LDPE,归根结底取决其用途。
滚塑塑料容器
甬诚滚塑专业生产各类塑料制品,包括PE塑料容器、PE滚塑工艺的塑料容器、滚塑工艺的塑料容器、滚塑工艺的塑料容器、酸碱滚塑工艺的塑料容器、液体滚塑工艺的塑料容器、化工滚塑工艺的塑料容器、PE水桶、PE水塔、塑料水桶、塑料容器等,规格从250L-50T,规格齐全。
加药容器
塑料容器用途:用于水处理业,污水处理、净水处理、循环水处理、环保水处理,化工废液水处理、化工储存,食品行业储存,印染行业,制衣行业,五金行业等等难以罗列。
滚塑塑料容器
对滚塑工艺的塑料容器内外部检验中发现的其他问题进行处理。
加药容器
塑料容器放置处,请把尖锐的物品或石块弄走。
下一篇:https://www.912688.com/supply/339289511.html