品牌 : | 蓝升泵业 | 型号 : | KQW150/200-15/4 |
材质 : | 铸铁 | 性能 : | 变频 |
扬程 : | 12.5m | 驱动方式 : | 电动 |
输送介质 : | 清水泵 | 泵轴位置 : | 卧式 |
叶轮结构 : | 封闭式叶轮 | 叶轮吸入方式 : | 单吸式 |
流量 : | 200m3/h | 叶轮数目 : | 1 |
汽蚀余量 : | 2.3 | 吸入口径 : | 150mm |
排出口径 : | 150mm | 结构原理 : | 中开泵 |
级数 : | 单级 | 重量 : | 70kg |
电压 : | 380V | 功率 : | 15KW |
KQW卧式管道离心泵产品概述:
KQW型卧式离心泵根据IS型离心泵与立式泵的独特结构组合设计,并严格按照国际标准ISO2858和新的管道离心泵标准JB/T53058-93进行设计制造的节能产品。该泵采用国内先进水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在KQW型卧式单级离心泵基础上派生出热水泵、高温泵、化工泵、油泵等,是目前标准定型推广产品。
KQW卧式离心泵结构图
KQW型卧式单级单吸离心泵性能参数表
型 号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 重量 | |
m3/h | L/S | (m) | r/min | kw | kg | |
30 | 8.3 | 105 | ||||
KQW80/285-30/2 | 43.3 | 12 | 101 | 2960 | 30 | 340 |
52 | 14.4 | 94 | ||||
32.5 | 9 | 117 | ||||
KQW80/300-30/2 | 46.7 | 13 | 113 | 2960 | 30 | 340 |
56 | 15.6 | 106 | ||||
35 | 9.72 | 129 | ||||
KQW80/315-37/2 | 50 | 13.9 | 125 | 2960 | 37 | 355 |
60 | 16.7 | 118 | ||||
15 | 4.17 | 3.5 | ||||
KQW80/100-0.37/2 | 25 | 6.94 | 3 | 1480 | 0.37 | 33 |
30 | 8.33 | 2.5 | ||||
13.1 | 3.05 | 4.3 | ||||
KQW80/110-0.55/4 | 21.8 | 6.05 | 3.8 | 1480 | 0.55 | 48 |
26.2 | 7.28 | 3.4 | ||||
15 | 4.17 | 5.6 | ||||
KQW80/125-0.75/4 | 25 | 6.94 | 5 | 1480 | 0.75 | 52 |
30 | 8.33 | 4.5 | ||||
13 | 3.61 | 6.7 | ||||
KQW80/150-0.75/4 | 21.6 | 6 | 6 | 1480 | 0.75 | 52 |
25.9 | 7.19 | 5.4 | ||||
15 | 4.17 | 9 | ||||
KQW80/160-1.1/4 | 25 | 6.94 | 8 | 1480 | 1.1 | 53 |
30 | 8.33 | 7.2 | ||||
14 | 3.89 | 11.5 | ||||
KQW80/185-1.5/4 | 23.3 | 6.47 | 10.9 | 1480 | 1.5 | 57 |
27.9 | 7.75 | 10.2 | ||||
15 | 4.17 | 13.2 | ||||
KQW80/200-2.2/4 | 25 | 6.94 | 12.5 | 1480 | 2.2 | 61 |
30 | 8.33 | 11.8 | ||||
11.9 | 3.31 | 13.5 | ||||
KQW80/220-1.5/4 | 19.8 | 5.5 | 12.6 | 1480 | 1.5 | 63 |
23.8 | 6.61 | 11.8 | ||||
13.3 | 3.69 | 16.6 | ||||
KQW80/235-2.2/4 | 22.2 | 6.17 | 15.8 | 1480 | 2.2 | 68 |
26.6 | 7.39 | 14.8 | ||||
15 | 4.17 | 21 | ||||
KQW80/250-3/4 | 25 | 6.94 | 20 | 1480 | 3 | 78 |
30 | 8.33 | 18.8 | ||||
12.1 | 3.36 | 21.3 | ||||
KQW80/285-3/4 | 20.2 | 5.61 | 21 | 1480 | 3 | 97 |
24.3 | 6.75 | 20.6 | ||||
14 | 3.89 | 28.3 | ||||
KQW80/300-4/4 | 23 | 6.39 | 27.9 | 1480 | 4 | 102 |
28 | 7.78 | 27.4 | ||||
15 | 4.17 | 32.5 | ||||
KQW80/315-5.5/4 | 25 | 6.94 | 32 | 1480 | 5.5 | 130 |
30 | 8.33 | 31.5 | ||||
62.6 | 17.4 | 11 | ||||
KQW100/90-4/2 | 89 | 24.7 | 10 | 2960 | 4 | 91 |
107 | 29.7 | 8.8 | ||||
70 | 19.4 | 13.6 | ||||
KQW100/100-5.5/2 | 100 | 27.8 | 12.5 | 2960 | 5.5 | 113 |
120 | 33.3 | 11 | ||||
62.6 | 17.4 | 19 | ||||
KQW100/110-7.5/2 | 89 | 24.7 | 16 | 2960 | 7.5 | 132 |
107 | 29.7 | 11 | ||||
70 | 19.4 | 23.5 | ||||
KQW100/125-11/2 | 100 | 27.8 | 20 | 2960 | 11 | 177 |
120 | 33.3 | 14 | ||||
60.6 | 16.8 | 27 | ||||
KQW100/140-11/2 | 86.6 | 24.1 | 24 | 2960 | 11 | 177 |
104 | 28.9 | 18 | ||||
65.4 | 18.2 | 32 | ||||
KQW100/150-11/2 | 93.5 | 26 | 28 | 2960 | 11 | 178 |
112 | 31.1 | 21 | ||||
70 | 19.4 | 36.5 | ||||
KQW100/160-15/2 | 100 | 27.8 | 32 | 2960 | 15 | 188 |
120 | 33.3 | 24 | ||||
61 | 16.9 | 41 | ||||
KQW100/170-15/2 | 87 | 24.2 | 38 | 2960 | 15 | 189 |
104 | 28.9 | 32 | ||||
65.4 | 18.2 | 47.5 | ||||
KQW100/185-18.5/2 | 93.5 | 26 | 44 | 2960 | 18.5 | 218 |
112 | 31.1 | 37 | ||||
70 | 19.4 | 54 | ||||
KQW100/200-22/2 | 100 | 27.8 | 50 | 2960 | 22 | 250 |
120 | 33.3 | 42 | ||||
61 | 16.9 | 65 | ||||
KQW100/220-30/2 | 87 | 24.2 | 60 | 2960 | 30 | 330 |
104 | 28.9 | 50 |
KQW卧式离心泵性能曲线图
KQW卧式单级单吸离心泵主要材质:
KQW KQWR型清水泵 | 材料 | 泵体 | 叶轮 | 泵盖 | 联体座 | 轴 | 叶轮螺母 | ||||||||
温度-20℃~+120℃ | HT200 | HT200 | HT200 | HT200 | 45 | 2Cr13 | |||||||||
温度-45℃~+240℃ | ZG25 | ZG25 | ZG25 | ZG25 | 35CrMo | 2Cr13 | |||||||||
ISWB型油泵 | Ⅰ | 不含腐蚀性 -20℃~+120℃ | HT200 | HT250 | HT200 | HT200 | 45 | 2Cr13 | |||||||
Ⅱ | 不含腐蚀性 -45℃~+240℃ | ZG25 | ZG25 | 25 | ZG25 | 35CrMo | 2Cr13 | ||||||||
Ⅲ | 不含腐蚀性 -45℃~+240℃ | 305 | 305 | 305 | 305 | 3Cr13 | 2Cr13 | ||||||||
KQWH型化工泵村质及代号表(根据用户要求选用) | 材质 | ZG1Cr18Ni9 | ZG1Cr18Ni9 | ZG0Cr18Ni12M02Ti | ZG0Cr18Ni12M02Ti | ||||||||||
代号 | 303 | 305 | 306 | 307 | |||||||||||
机械密封主要材料 (根据用户要求选用) | 静环材料 | 动环材料 | 结构件 | 橡胶件 | 弹簧 | ||||||||||
碳化钨(WC) 碳化硅(Sic) 氮化硅(Si3N4) 氧化铝陶瓷 石墨 | 碳化钨(WC) 碳化硅(Sic) 氮化硅(Si3N4) 氧化铝陶瓷 石墨 | H62黄铜 1Cr18Ni19Ti | 丁晴橡胶 氟橡胶 四氟封圈 | 65Mn镀铬 1Cr18Ni9Ti |